<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investir en Bourse &#124; Ouvrir un compte bourse et trader en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.investirenbourse.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investirenbourse.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 14:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les coffres-forts ne connaissent pas la crise</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/les-coffres-forts-ne-connaissent-pas-la-crise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-coffres-forts-ne-connaissent-pas-la-crise</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/les-coffres-forts-ne-connaissent-pas-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 14:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[coffre-fort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque le monde va mal, il a toujours des personnes ou des domaines qui s'en sortent mieux que d'autres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En période de crise, un marché est en plein boom : la vente de <a title="coffre-fort" href="http://coffrefort.net">coffre-fort</a>. Sur les six derniers mois, les ventes ont augmenté de 30 à 50% chez la majorité des revendeurs.</p>
<p>La perte de confiance envers les banques a poussé de nombreux particuliers à mettre à l&#8217;abri l&#8217;argent liquide et autres lingots d&#8217;or.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/les-coffres-forts-ne-connaissent-pas-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch dégrade des pays européens</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/fitch-degrade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitch-degrade</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/fitch-degrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Cinq pays sont sanctionnés par l'agence de notation Fitch. Quels pays et quelles conséquences ?  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence de notation Fitch vient de dégrader la note de cinq pays européens : Italie (A-), Espagne (A), Belgique (AA), Chypre (BBB-), et la Slovénie (A). Les perspectives mauvaises pourraient, dans les prochains mois, amener les agences de notation à dégrader davantage la note de certains pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/fitch-degrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans les pièces d&#8217;or</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/investir-dans-les-pieces-dor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investir-dans-les-pieces-dor</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/investir-dans-les-pieces-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[lingot d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[piece d'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Les investisseurs désireux de mettre leur épargne en sécurité peuvent choisir l'or, une valeur refuge en pièces !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 10px;">Vous connaissez tous l&#8217;or sous forme de lingot. Découvrez aussi l&#8217;or sous forme de pièces.</p>
<p style="margin-bottom: 10px;">Pour les investisseurs, les pièces d&#8217;or sont beaucoup plus simple à gérer : plus légères, et donc moins chères, avec des perspectives de gain identiques aux lingots. Contrairement aux lingots, la diversité des pièces est très large et abordable pour tous les budgets.</p>
<p style="margin-bottom: 10px;">Pour l&#8217;achat et la revente de <a href="http://piecedor.fr" rel="nofollow" target="_blank">pièce d&#8217;or</a>, contactez un courtier en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/investir-dans-les-pieces-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance négative pour la Grèce</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/croissance-negative-pour-la-grece/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=croissance-negative-pour-la-grece</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/croissance-negative-pour-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Quel avenir pour la Grèce, pays dont l'incertitude budgétaire a fait fuir les investisseurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela n&#8217;est pas vraiment une surprise : la Grèce aura une croissance négative en 2012. Le chaos de l&#8217;économie a fait fuir bon nombre d&#8217;investisseurs. Quant à la dette, nous ne sommes qu&#8217;à l&#8217;entrée du tunnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/croissance-negative-pour-la-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grèce, toujours sous perfusion</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/la-grece-toujours-sous-perfusion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-grece-toujours-sous-perfusion</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/la-grece-toujours-sous-perfusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Il semble convenu que la Grèce ne remboursera pas la moitié de l&#8217;argent prêté par les institutions internationales. Cela ne règle pourtant pas le problème de la dette. Autant dire que le nouveau plan de sauvetage annoncé (à hauteur de 130 milliards d&#8217;euros) pourrait ne pas suffire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble convenu que la Grèce ne remboursera pas la moitié de l&#8217;argent prêté par les institutions internationales. Cela ne règle pourtant pas le problème de la dette. Autant dire que le nouveau plan de sauvetage annoncé (à hauteur de 130 milliards d&#8217;euros) pourrait ne pas suffire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/la-grece-toujours-sous-perfusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France va-t-elle perdre son triple A ?</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/la-france-va-t-elle-perdre-son-triple-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-france-va-t-elle-perdre-son-triple-a</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/la-france-va-t-elle-perdre-son-triple-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Les rumeurs vont bon train sur la dégradation de la note de la France. Les mauvais chiffres du chômage pourraient accentuer la pression sur le gouvernement. Aujourd&#8217;hui, la France n&#8217;emprunte plus son argent au taux « triple A », les banques semblent avoir anticipé ce que tout le monde redoute&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les rumeurs vont bon train sur la dégradation de la note de la France. Les mauvais chiffres du chômage pourraient accentuer la pression sur le gouvernement. Aujourd&#8217;hui, la France n&#8217;emprunte plus son argent au taux « triple A », les banques semblent avoir anticipé ce que tout le monde redoute&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/la-france-va-t-elle-perdre-son-triple-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jusqu&#8217;où ira l&#8217;once d&#8217;or ?</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/jusquou-ira-lonce-dor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jusquou-ira-lonce-dor</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/jusquou-ira-lonce-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Plus que jamais une valeur refuge, l&#8217;once d&#8217;or n&#8217;en finit plus de battre des records. Alors que la barre des 1600 dollars l&#8217;once semblait être un plafond, on atteint aujourd&#8217;hui 1900. Jusqu&#8217;où cela va-t-il grimper ? Le métal doré semble toutefois surévalué, Donc attention à la chute&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus que jamais une valeur refuge, l&#8217;<a title="once d'or" href="http://oncedor.fr/dollar1m.html">once d&#8217;or</a> n&#8217;en finit plus de battre des records. Alors que la barre des 1600 dollars l&#8217;once semblait être un plafond, on atteint aujourd&#8217;hui 1900. Jusqu&#8217;où cela va-t-il grimper ? Le métal doré semble toutefois surévalué, Donc attention à la chute&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/jusquou-ira-lonce-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture d’une enquête contre Christine Lagarde</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/ouverture-dune-enquete-contre-christine-lagarde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouverture-dune-enquete-contre-christine-lagarde</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/ouverture-dune-enquete-contre-christine-lagarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[credit lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La Cour de Justice de la République a décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre de Christine Lagarde. Le but est de comprendre son rôle joué dans l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais. Les indemnités versées à Bernard Tapie avaient choqué une large partie de l’opinion publique. Actuellement directrice du FMI, Christine Lagarde n’a pas souhaité s’exprimer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour de Justice de la République a décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre de Christine Lagarde. Le but est de comprendre son rôle joué dans l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais. Les indemnités versées à Bernard Tapie avaient choqué une large partie de l’opinion publique. Actuellement directrice du FMI, Christine Lagarde n’a pas souhaité s’exprimer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/ouverture-dune-enquete-contre-christine-lagarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italie en crise</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/litalie-en-crise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=litalie-en-crise</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/litalie-en-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Milan a chuté après les perspectives inquiétantes de l’économie italienne. Un emprunt important devra être concédé pour stabiliser la dette nationale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bourse de Milan a chuté après les perspectives inquiétantes de l’économie italienne. Un emprunt important devra être concédé pour stabiliser la dette nationale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/litalie-en-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une nouvelle taxe pour les très hauts revenus</title>
		<link>http://www.investirenbourse.com/vers-une-nouvelle-taxe-pour-les-tres-hauts-revenus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-une-nouvelle-taxe-pour-les-tres-hauts-revenus</link>
		<comments>http://www.investirenbourse.com/vers-une-nouvelle-taxe-pour-les-tres-hauts-revenus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement envisagerait de lancer une nouvelle taxe pour les très hauts revenus : à hauteur de 2%, elle serait prélevée sur le patrimoine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement envisagerait de lancer une nouvelle taxe pour les très hauts revenus : à hauteur de 2%, elle serait prélevée sur le patrimoine. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investirenbourse.com/vers-une-nouvelle-taxe-pour-les-tres-hauts-revenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

