<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>investir en bourse</title>
	<atom:link href="http://investirenbourse.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investirenbourse.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:52:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pétrole : le baril dépasse les 80 dollars</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=66</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Le prix du baril de pétrole a atteint son plus au niveau depuis trois mois : 80 dollars. La forte demande chinoise en est l&#8217;une des principales causes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prix du baril de pétrole a atteint son plus au niveau depuis trois mois : 80 dollars. La forte demande chinoise en est l&#8217;une des principales causes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colère des producteurs de lait</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=65</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[lait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Les producteurs de lait ont manifesté devant les grandes enseignes de distribution pour réclamer des hausses de revenus. Ils s&#8217;estiment lésés par l&#8217;industrie laitière qui ne respecterait pas les engagements pris en 2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les producteurs de lait ont manifesté devant les grandes enseignes de distribution pour réclamer des hausses de revenus. Ils s&#8217;estiment lésés par l&#8217;industrie laitière qui ne respecterait pas les engagements pris en 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soldes : les grands vainqueurs sont sur le web !</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=64</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Les soldes ont profité aux commerces en ligne : une augmentation générale du volume des ventes de 7% est constatée par rapport à 2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les soldes ont profité aux commerces en ligne : une augmentation générale du volume des ventes de 7% est constatée par rapport à 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blé : mauvaise récolte et hausse des prix</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=63</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blé]]></category>

		<category><![CDATA[matière première]]></category>

		<category><![CDATA[russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La mauvaise saison des producteurs de blé va entraîner la hausse des prix. La canicule en Russie risque fort d&#8217;amplifier ce phénomène.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mauvaise saison des producteurs de blé va entraîner la hausse des prix. La canicule en Russie risque fort d&#8217;amplifier ce phénomène.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce : l&#8217;industrie touristique menacée</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=62</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Après la cure d&#8217;austérité sans précédent imposée au pays, la Grèce fait face à une grève des routiers : la pénurie d&#8217;essence met en péril la saison touristique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la cure d&#8217;austérité sans précédent imposée au pays, la Grèce fait face à une grève des routiers : la pénurie d&#8217;essence met en péril la saison touristique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de voitures : net recul</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=61</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[En juillet 2010, les ventes de voiture en France ont enregistré un recul de 13% par rapport à l&#8217;année précédente. Cela s&#8217;explique en partie par la prime à la casse en vigueur en début d&#8217;année : nombreux clients en ont profité pour anticiper l&#8217;achat d&#8217;une nouvelle voiture.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En juillet 2010, les ventes de voiture en France ont enregistré un recul de 13% par rapport à l&#8217;année précédente. Cela s&#8217;explique en partie par la prime à la casse en vigueur en début d&#8217;année : nombreux clients en ont profité pour anticiper l&#8217;achat d&#8217;une nouvelle voiture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le livret A reprend des couleurs</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=60</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de rendement du livret A est passé de 1,25% à 1,75%. Un rendement relativement faible mais qui reste une valeur sûre en temps de crise.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de rendement du livret A est passé de 1,25% à 1,75%. Un rendement relativement faible mais qui reste une valeur sûre en temps de crise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne : taux de chômage inquiétant</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=59</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[chomage]]></category>

		<category><![CDATA[espagne]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immobilier étant en berne depuis deux années, l&#8217;économie espagnole ne voit pas la fin de la crise. Le taux de chômage dépasse 20%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;immobilier étant en berne depuis deux années, l&#8217;économie espagnole ne voit pas la fin de la crise. Le taux de chômage dépasse 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marée noire aux Etats-Unis : BP devra assumer les dégâts</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=58</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 23:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Le Président Barack Obama a reafirmé que la firme pétrolière BP devra assumer les coûts liés à la marée noire : dépollution et manque à gagner pour les secteurs économiques tels que le tourisme et la pêche.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Président Barack Obama a reafirmé que la firme pétrolière BP devra assumer les coûts liés à la marée noire : dépollution et manque à gagner pour les secteurs économiques tels que le tourisme et la pêche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volcan islandais : un coût de 1 milliard d&#8217;euros pour l&#8217;économie mondiale</title>
		<link>http://investirenbourse.com/?p=57</link>
		<comments>http://investirenbourse.com/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 23:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>

		<category><![CDATA[volcan islandais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investirenbourse.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Les pertes économiques engendrées par le volcan islandais pourraient s&#8217;élever à 1 milliard d&#8217;euros. Les compagnies aériennes et le secteur du tourisme en subissent encore les conséquences. Le prix du billet d&#8217;avion pourrait augmenter de 5% dès 2011.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les pertes économiques engendrées par le volcan islandais pourraient s&#8217;élever à 1 milliard d&#8217;euros. Les compagnies aériennes et le secteur du tourisme en subissent encore les conséquences. Le prix du billet d&#8217;avion pourrait augmenter de 5% dès 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investirenbourse.com/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
